Все размеры
Таблицы размеров для головных уборов - бейсболки, шапки, кепки
Производитель New Era | |||||||||||||
| Размер: | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | |
| Окружность головы (см): | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64.5 | 65.5 | |
| New Era - серия 59FIFTY, 49FORTY | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | 8 1/8 | 8 1/4 | |
| New Era - серия 39THIRTY | S / M | ||||||||||||
| M / L | |||||||||||||
| L / XL | |||||||||||||
| New Era - серия 9FIFTY | S / M | ||||||||||||
| M / L | |||||||||||||
Производитель '47 Brand | |||||||||||||
| Размер: | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | |
| Окружность головы (см): | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| 47 brand - серия Franchize | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| 47 brand - серия Stretch Fit | S / M | M / L | L - XL | ||||||||||
| 47 brand - серия Adjustable | Один единый размер | ||||||||||||
| 47 brand - серия Knits | Один единый размер | ||||||||||||
Мужчины, стандартные размеры головных уборов | |||||||||||||
| Размер: | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | |
| Буквенный размер: | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | |
| Окружность головы (см): | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
Таблицы мужских размеров для "верхней" части одежды - футболки, кофты, свитера, куртки и т.д.
Мужчины, стандартные американские размеры
| Размер: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Размер (U.S.): | 30-32 | 34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Размер (EURO): | 76-81 | 87 | 91-97 | 102 | 107 | 112 | 114 | 116 |
| Шея (см): | 33.0-34.3 | 35.5-36.8 | 38.1-39.4 | 40.6-41.9 | 43.1-44.5 | 45.7-47.0 | 48.2-49.5 | 50.8-52.1 |
| Обхват груди (см): | 83.8-86.4 | 88.9-94.0 | 96.5-101.6 | 106.7-111.8 | 116.8-121.9 | 127.0-132.0 | 137.1-142.2 | 147.3-152.4 |
| Обхват талии (см): | 68.6-71.1 | 73.6-78.8 | 81.3-86.4 | 91.4-96.5 | 101.6-106.7 | 111.7-121.9 | 127.0-132.1 | 132.1-137.2 |
Мужчины, производитель NIKE
| Размер: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Обхват груди (см): | 88.9-95.2 | 95.2-104.1 | 104.1-111.7 | 111.7-123.2 | 123.2-135.9 | 135.9-147.3 | 147.3-160.0 |
| Обхват талии (см): | 73.7-81.3 | 81.3-88.9 | 88.9-96.5 | 96.5-109.2 | 109.2-120.6 | 120.6-135.9 | 135.9-144.8 |
| Обхват бёдер (см): | 88.9-95.2 | 95.2-104.1 | 104.1-111.7 | 111.7-119.4 | 119.4-128.3 | 128.3-135.9 | 135.9-144.8 |
Мужчины, производитель Jordan Brand
| Размер: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Обхват груди (см): | 83.8-85.1 | 88.9-94.0 | 96.5-101.6 | 106.7-111.7 | 116.8-121.9 | 127.0-132.1 | 137.6-142.3 | 147.3-152.4 |
| Обхват талии (см): | 68.6-71.2 | 73.7-78.8 | 81.3-86.4 | 91.5-96.5 | 101.6-106.7 | 111.8-121.9 | 127.0-132.1 | 132.1-137.2 |
| Длина рукава (см): | 80.0-81.3 | 82.5-83.8 | 85.1-86.4 | 87.6-88.9 | 90.2-91.5 | 91.5-92.7 | 92.7-94.0 | 94.0-95.3 |
Мужчины, производитель Mitchell & Ness
| Размер: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Обхват груди (см): | 86.4-91.4 | 96.5-101.6 | 101.6-106.7 | 106.7-111.7 | 114.3-119.4 | 121.9-127.0 | 129.6-134.6 |
| Длина по спине (см): | 66.0-68.6 | 68.6-71.2 | 71.2-73.7 | 73.7-76.2 | 76.2-78.8 | 78.8-81.3 | 81.3-83.9 |
Таблицы мужских размеров для "Игровых Джерси" (Баскетбольная майка, Игровая форма)
Производитель NIKE, Серия - SWINGMAN
| Размер: | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Размер (U.S.): | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 |
| Обхват груди (см): | 88.9-95.3 | 95.3-104.2 | 104.2-111.8 | 111.8-123.3 | 123.2-135.9 | 135.9-147.4 |
| Длина джерси (см): | 70.4 | 71.4 | 73.4 | 75.2 | 77.3 | 79.3 |
Производитель NIKE, Серия - AUTHENTIC
| Размер: | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Размер (U.S.): | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 |
| Обхват груди (см): | 88.9-95.3 | 95.3-104.2 | 104.2-111.8 | 111.8-123.3 | 123.2-135.9 | 135.9-147.4 |
| Длина джерси (см): | 74.2 | 77.7 | 79.5 | 81.6 | 83.6 | 84.6 |
Производитель MITCHELL & NESS
| Размер: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Размер (U.S.): | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Обхват груди (см): | 94.0-99.1 | 104.1-109.2 | 114.3-119.4 | 124.4-129.6 | 134.5-139.7 | 144.8-149.9 | 154.9-157.5 | 165.1-170.2 |
| Длина джерси (см): | 74.9-77.5 | 77.5-80.0 | 80.0-82.6 | 82.6-85.1 | 85.1-87.7 | 87.7-90.2 | 90.2-92.7 | 92.7-95.2 |
Производитель FANATICS BRANDED, Серия - FAST BREAK
| Размер: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Размер (U.S.): | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Обхват груди (см): | 91.5 | 99.1 | 106.7 | 116.9 | 127.0 | 137.2 | 147.4 | 157.5 |
| Ширина плеч (см): | 36.2 | 37.5 | 38.74 | 40.1 | 42.6 | 44.5 | 46.4 | 48.3 |
| Длина джерси (см): | 73.7 | 76.2 | 78.8 | 81.3 | 83.9 | 86.4 | 88.9 | 91.5 |
